Fjárfestingarstefna
Stjórn Lífsverks skal sjá til þess að fé sjóðsins sé ávaxtað með hliðsjón af þeim kjörum sem best eru boðin á hverjum tíma með tilliti til ávöxtunar og áhættu. Eignasamsetning skal vera innan heimilda í VII. kafla laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 með síðari breytingum.
Fjárfestingarstefna fyrir árið 2025
Eignaflokkur | Fjárfestingastefna 2025 | Staða 30.09.2024 | Vikmörk 2025 |
---|---|---|---|
Lausafé | 1,0% | 4,2% | 0-12% |
Skuldabréf | 49,0% | 50,5% | 40-70% |
Sjóðfélagalán | 19,0% | 20,0% | 5-25% |
Veðskuldabréf | 5,0% | 5,4% | 3-15% |
Ríkisskuldabréf | 7,0% | 8,1% | 3-15% |
Fyrirtækjaskuldabréf | 7,0% | 6,0% | 0-15% |
Skuldabréf lánastofnana | 2,0% | 1,7% | 0-10% |
Skuldabréf sveitarfélaga | 5,0% | 4,6% | 0-10% |
Erlend skuldabréf | 4,0% | 4,6% | 0-15% |
Hlutabréf | 50,0% | 45,3% | 30-60% |
Innlend hlutabréf | 20,0% | 20,9% | 10-35% |
Erlend hlutabréf | 30,0% | 24,4% | 15-40% |
Samkvæmt fjárfestingarstefnu samtryggingardeildar Lífsverks fyrir árið 2025 í samanburði við eignasamsetningu sjóðsins þann 30.19.2024 þá er gert ráð fyrir því að hlutfall lausafjár og skuldabréfa lækki og hlutabréfa hækki. Áætlaðar breytingar innan skuldabréfa eru hóflegar en innan hlutabréfa er áhersla á að auka hlutfall erlendra hlutabréfa en hlutfall innlendra hlutabréfa standi því sem næst í stað m.v. núverandi eignasamsetningu. Gert er ráð fyrir því að auka hlutfall erlendra eigna og grænna skuldabréfa frá því sem nú er.Gert er ráð fyrir að markmiðum fjárfestingarstefnu 2025 verði náð á árinu 2025.
Viðmið eignaflokka
Lífsverk lífeyrissjóður notar vísitölur sem viðmið þegar ávöxtun er metin. Viðmið
áhættu er staðalfrávik ávöxtunar viðmiðs auk annarra áhættumælikvarða. Hver undirflokkur fyrir sig hefur sitt viðmið og er árangur hvers flokks borin reglulega saman við það viðmið.
Eignaflokkur | Vísitala | Auðkenni |
---|---|---|
Lausafé | Hagkvæmustu vextir sem Lífsverk býðst á innlánsreikningum lánastofnana hverju sinni | - |
Ríkisskuldabréf | Markaðsvegin vísitala ríkisskuldabréfa OMX | NOMXIBB |
Fyrirtækjaskuldabréf | Vísitala fyrirtækjaskuldabréfa | KVIKAc |
Skuldabréf lánastofnana | Vísitala sértryggðrar útgáfu bankastofnana | KVIKAcb |
Skuldabréf sveitarfélaga | Skuldabréfavísitala sveitarfélaga og opinberra fyrirtækja | KVIKAp |
Veðskuldabréf | Kaupkrafa safns við áramót 2024/2025 | - |
Erlend skuldabréf | Heimsvísitala skuldabréfa Bloomberg Global Aggregate Total Return Index | LEGATRUU |
Innlend hlutabréf | Heildarvísitala hlutabréfa OMX Iceland ALL-Share GI | OMXIGI |
Erlend hlutabréf | Heimsvísitala hlutabréfa MSCI All Country World Index (heimsvísitala hlutabréfa) | NDUEACWF |
Fjárfestingarstefnuna í heild má sjá hér.