Eignasamsetning og ávöxtun
Eignaflokkur | Fjárfestingastefna 2024 | Staða 30.09.2024 | Vikmörk |
---|---|---|---|
Lausafé | 1,0% | 4,2% | 0-12% |
Skuldabréf | 51,0% | 50,5% | 40-70% |
Sjóðfélagalán | 19,0% | 20,0% | 5-25% |
Veðskuldabréf | 6,0% | 5,4% | 5-15% |
Ríkisskuldabréf | 8,0% | 8,1% | 5-15% |
Fyrirtækjaskuldabréf | 5,0% | 6,0% | 0-15% |
Skuldabréf lánastofnanna | 3,0% | 1,7% | 0-10% |
Skuldabréf sveitarfélaga | 5,0% | 4,6% | 0-10% |
Erlend skuldabréf | 5,0% | 4,6% | 0-15% |
Hlutabréf | 48,0% | 45,3% | 30-60% |
Innlend hlutabréf | 22,0% | 20,9% | 15-35% |
Erlend hlutabréf | 26,0% | 24,4% | 12-35% |
Ávöxtun samtryggingardeildar
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrein nafnávöxtun | 7,3% | -1,0% | 17,3% | 12,8% | 11,7% | 4,4% | 5,3% | 4,7% |
Hrein raunávöxtun | -0,7% | -9,5% | 11,9% | 9,3% | 9,0% | 1,1% | 3,6% | 2,6% |
Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal) |
3,7% | 4,1% | 6,9% | 5,1% | 4,9% | 4,3% | 5,0% | 5,4% |
Hrein raunávöxtun (10 ára meðaltal) |
4,0% | 4,5% | 6,1% | 5,0% | 3,8% | 2,9% | -1,0% | -1,4% |