Vextir og gjaldskrá
Gildir frá 25. september 2024
Vaxtatafla | % |
---|---|
Fastir vextir verðtryggðra lána út lánstímann (grunnlán) | 4,00% |
Fastir vextir verðtryggðra lána út lánstímann (viðbótarlán) | 5,00% |
Breytilegir vextir verðtryggðra lána (grunnlán) | 3,70% (3,9% frá 1.nóv) |
Breytilegir vextir verðtryggðra lána (viðbótarlán) | 4,70% (4,9% frá 1.nóv) |
Breytilegir vextir óverðtryggðra lána (grunnlán) | 10,35% (10,10% frá 1.nóv) |
Breytilegir vextir óverðtryggðra lána (viðbótarlán) | 11,35% (11,10% frá 1.nóv) |
Gjaldskrá | Verð |
---|---|
Lántökugjald | 60.000 kr. |
Breyting á lánskjörum | 30.000 kr. |
Skjalagerðargjald ef fleiri en eitt lán | 10.000 kr. |
Veðflutningur | 11.500 kr. |
Veðleyfi | 11.500 kr. |
Skilmálabreyting | 18.900 kr. |
Skuldaraskipti | 24.900 kr. |
Greiðslumat, einn aðili | 10.000 kr. |
Greiðslumat, tveir aðilar | 16.000 kr. |
Veðbandayfirlit | 2.000 kr. |
Þinglýsingargjald kr. 2.700.- greiðist fyrir þinglýsingu hjá Sýslumanni.
Tilkynningar- og greiðslugjald | Verð |
---|---|
Skuldfært af reikningi – pappírsyfirlit | 275 kr. |
Skuldfært af reikningi – netyfirlit | 130 kr. |
Greitt með greiðsluseðli – pappírsyfirlit | 660 kr. |
Greitt með greiðsluseðli – netyfirlit | 515 kr. |
*Tilkynningar- og greiðslugjöld eru skv. verðskrá Íslandsbanka sem sér um innheimtu lána fyrir sjóðinn.
* Birt með fyrirvara um villur.
Þróun vaxta grunnlána 2016 - nóvember 2024