Ávöxtunarleiðir
Lífsverk býður upp á þrjár mismunandi ávöxtunarleiðir í viðbótarlífeyrissparnaði.
Við val á ávöxtunarleið þarf m.a. að huga að aldri, eignastöðu og og viðhorfi til áhættu. Þú getur valið um þrjár mismunandi áhættusamar ávöxtunarleiðir fyrir viðbótarsparnað þinn. Rétthafar geta hvenær sem er fært sig á milli leiða án kostnaðar, ef aðstæður breytast eða ef vilji stendur til að auka eða draga úr áhættu.
Lífsverk 1
Lífsverk 1 er talin áhættumesta ávöxtunarleiðin. Leiðin er blanda af skuldabréfum og innlendum og erlendum hlutabréfum. Ávöxtun safnsins er háð sveiflum á markaðsvöxtum skuldabréfa og gengi innlendra og erlendra hlutabréfa. Þessi leið hentar fólki við upphaf starfsævinnar, þeim sem vilja taka meiri áhættu eða hafa gott þol gagnvart sveiflum í ávöxtun og vilja ávaxta fjármuni sína til lengri tíma.
Lífsverk 1: Fjárfestingarstefna 2024 og eignasamsetning þann 30.09.2024
Eignaflokkur | Fjárfestingarstefna 2024 | Staða 30.09.2024 | Vikmörk |
---|---|---|---|
Lausafé | 0,0% | 5,0% | 0-50% |
Skuldabréf | 50,0% | 44,2% | 20-80% |
Veðskuldabréf | 5,0% | 8,4% | 0-15% |
Ríkisskuldabréf | 14,0% | 12,3% | 0-80% |
Fyrirtækjaskuldabréf | 7,0% | 3,8% | 0-30% |
Skuldabréf lánastofnana | 15,0% | 12,5% | 0-40% |
Skuldabréf sveitarfélaga | 4,0% | 3,0% | 0-15% |
Erlend skuldabréf | 5,0% | 4,3% | 0-30% |
Hlutabréf | 50,0% | 50,8% | 20-60% |
Innlend hlutabréf | 25,0% | 25,3% | 10-50% |
Erlend hlutabréf | 25,0% | 25,5% | 10-50% |
Lífsverk 2
Lífsverk 2 er talin bera meðaláhættu sem ávöxtunarleið. Leiðin er með áherslu á innlend skuldabréf en fjárfestir jafnframt í innlendum og erlendum hlutabréfum. Ávöxtun safnsins er háð sveiflum á markaðskröfu skuldabréfa en einnig gengi innlendra og erlendra hlutabréfa. Leiðin hentar fólki á miðri starfsævi, þeim sem hafa miðlungs þol gagnvart sveiflum í ávöxtun og vilja ávaxta fjármuni sína til meðallangs tíma.
Lífsverk 2: Fjárfestingarstefna 2024 og eignasamsetning þann 30.09.2024
Eignaflokkur | Fjárfestingarstefna 2024 | Staða 30.09.2024 | Vikmörk |
---|---|---|---|
Lausafé | 0,0% | 2,6% | 0-50% |
Skuldabréf | 70,0% | 66,0% | 20-80% |
Veðskuldabréf | 7,0% | 10,6% | 0-15% |
Ríkisskuldabréf | 20,0% | 18,4% | 10-80% |
Fyrirtækjaskuldabréf | 10,0% | 7,5% | 0-30% |
Skuldabréf lánastofnana | 20,0% | 18,9% | 0-40% |
Skuldabréf sveitarfélaga | 6,0% | 4,2% | 0-15% |
Erlend skuldabréf | 7,0% | 6,3% | 0-30% |
Hlutabréf | 30,0% | 31,4% | 10-45% |
Innlend hlutabréf | 15,0% | 16,0% | 5-25% |
Erlend hlutabréf | 15,0% | 15,4% | 5-25% |
Lífsverk 3
Lífsverk 3 er áhættuminnsta ávöxtunarleiðin. Þessi leið er blanda af innlánum og skuldabréfum. Ávöxtun safnsins er að nokkru leyti háð innlánsvöxtum banka en einnig sveiflum á markaðskröfu skuldabréfa. Þessi leið hentar þeim sem nálgast eftirlaunaaldur og vilja draga úr áhættu.
Lífsverk 3: Fjárfestingarstefna 2024 og eignasamsetning þann 30.09.2024
Eignaflokkur | Fjárfestingarstefna 2024 | Staða 30.09.2024 | Vikmörk |
---|---|---|---|
Lausafé | 10,0% | 5,9% | 0-100% |
Skuldabréf | 90,0% | 94,1% | 20-100% |
Veðskuldabréf | 3,0% | 2,2% | 0-10% |
Ríkisskuldabréf | 43,0% | 52,8% | 20-100% |
Fyrirtækjaskuldabréf | 18,0% | 13,1% | 0-35% |
Skuldabréf lánastofnana | 20,0% | 23,0% | 0-60% |
Skuldabréf sveitarfélaga | 3,0% | 1,0% | 0-20% |
Erlend skuldabréf | 3,0% | 2,1% | 0-20% |
Nafnávöxtun 12 mánuðir
09/2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lífsverk 1 | 7,2% | 5,8% | -9,9% | 22,9% | 16,2% | 15,9% | 1,5% | 6,2% | 0,5% |
Lífsverk 2 | 6,6% | 5,9% | -6,6% | 14,9% | 11,3% | 12,8% | 4,3% | 7,4% | 3,6% |
Lífsverk 3 | 5,9% | 5,5% | 0,8% | 3,1% | 5,9% | 5,4% | 3,9% | 4,9% | 5,1% |
Raunávöxtun 12 mánuðir
09/2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lífsverk 1 | 2,5% | -2,0 | -17,6% | 17,3% | 12,3% | 12,9% | -1,7% | 4,4% | -1,6% |
Lífsverk 2 | 1,9% | -1,9 | -14,6% | 9,6% | 7,6% | 9,9% | 1,1% | 5,6% | 1,5% |
Lífsverk 3 | 1,2% | -2,3 | -7,8% | -1,7% | 2,3% | 2,7% | 0,7% | 3,1% | 3,0% |
5 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar | 2023 |
---|---|
Lífsverk 1 | 3,7% |
Lífsverk 2 | 1,6% |
Lífsverk 3 | -1,5% |
* Taflan sýnir 5 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar hverrar séreignarleiðar en sveiflur í ávöxtun á milli ára hafa verið nokkrar.
Hafa ber í huga að ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um ávöxtun í framtíð